Bharat Nidhi (Bharat Bank) Unlisted Shares
Bharat Nidhi (Bharat Bank) Unlisted Shares
BHARATNIDHI
Unlisted
₹11,300.00
+0%
Volume: 500
Open
₹11,100.00
High
₹11,500.00
Low
₹11,000.00
52W High
₹12,000.00
52W Low
₹10,000.00
P/E
20.0
Market Cap
₹5650 Cr
ISIN
INE0BNI01015
Price History
Last 30 Days
Fundamentals
Market Cap
₹5650 Cr
P/E Ratio
20.0
P/B Ratio
2.5
Debt to Equity
0
ROE (%)
12.5%
Book Value
₹4520.00
Face Value
₹10
Total Shares
5,00,000
Industry
Banking
Shareholding Pattern (%)
| Category | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | \)
|---|---|---|---|---|
| Promoters\) | 45.20%\) | 45.10%\) | 45.00%\) | 44.80%\)\) |
| FIIs\) | 24.80%\) | 25.20%\) | 25.80%\) | 26.20%\)\) |
| DIIs\) | 15.30%\) | 15.10%\) | 14.90%\) | 14.70%\)\) |
| Public\) | 14.70%\) | 14.60%\) | 14.30%\) | 14.30%\)\) |
Peer Comparison
| Company | Revenue (Cr) | EPS (₹) | Market Cap (Cr) | P/E (x) | \)
|---|---|---|---|---|
| Bharat Nidhi\) | 500\) | 565.0\) | 5,650\) | 20.0x\)\) |
| SBI\) | 5,20,000\) | 72.8\) | 6,70,000\) | 10.5x\)\) |
| HDFC Bank\) | 1,80,000\) | 85.2\) | 11,50,000\) | 19.5x\)\) |
| ICICI Bank\) | 1,45,000\) | 62.5\) | 7,80,000\) | 18.2x\)\) |
Bharat Nidhi (Bharat Bank) Unlisted Shares
₹11,300.00
HDFC Securities Limited Unlisted Share
Best In Industry