APL Metals Unlisted Shares
APL Metals Unlisted Shares
APLMETALS
Unlisted
₹13.00
+1.5%
Volume: 8,000
Open
₹12.80
High
₹13.20
Low
₹12.60
52W High
₹14.20
52W Low
₹11.40
P/E
0.74
Market Cap
₹6.5 Cr
ISIN
INE0APL01014
Price History
Last 30 Days
Fundamentals
Market Cap
₹6.5 Cr
P/E Ratio
0.74
P/B Ratio
0.098
Debt to Equity
0.4
ROE (%)
13.5%
Book Value
₹5.42
Face Value
₹10
Total Shares
50,00,000
Industry
Metals & Mining
Shareholding Pattern (%)
| Category | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | \)
|---|---|---|---|---|
| Promoters\) | 45.20%\) | 45.10%\) | 45.00%\) | 44.80%\)\) |
| FIIs\) | 24.80%\) | 25.20%\) | 25.80%\) | 26.20%\)\) |
| DIIs\) | 15.30%\) | 15.10%\) | 14.90%\) | 14.70%\)\) |
| Public\) | 14.70%\) | 14.60%\) | 14.30%\) | 14.30%\)\) |
Peer Comparison
| Company | Revenue (Cr) | EPS (₹) | Market Cap (Cr) | P/E (x) | \)
|---|---|---|---|---|
| APL Metals\) | 120\) | 17.6\) | 6.5\) | 0.74x\)\) |
| JSW Steel\) | 1,80,000\) | 85.2\) | 2,50,000\) | 12.5x\)\) |
| Tata Steel\) | 1,70,000\) | 62.8\) | 1,90,000\) | 15.2x\)\) |
| Jindal Stainless\) | 35,000\) | 32.5\) | 28,000\) | 22.5x\)\) |
APL Metals Unlisted Shares
₹13.00
HDFC Securities Limited Unlisted Share
Best In Industry