JSR Dynamics Private Limited Unlisted Share
JSR Dynamics Private Limited Unlisted Share
JSR
Unlisted
₹9,750.00
+0%
Volume: 1,500
Open
₹9,600.00
High
₹9,900.00
Low
₹9,550.00
52W High
₹10,500.00
52W Low
₹9,000.00
P/E
0
Market Cap
₹9750 Cr
ISIN
INE0JSR01019
Price History
Last 30 Days
Fundamentals
Market Cap
₹9750 Cr
P/E Ratio
0
P/B Ratio
0
Debt to Equity
0
ROE (%)
0%
Book Value
₹0
Face Value
₹10
Total Shares
10,00,000
Industry
Defence / Aerospace
Shareholding Pattern (%)
| Category | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | \)
|---|---|---|---|---|
| Promoters\) | 45.20%\) | 45.10%\) | 45.00%\) | 44.80%\)\) |
| FIIs\) | 24.80%\) | 25.20%\) | 25.80%\) | 26.20%\)\) |
| DIIs\) | 15.30%\) | 15.10%\) | 14.90%\) | 14.70%\)\) |
| Public\) | 14.70%\) | 14.60%\) | 14.30%\) | 14.30%\)\) |
Peer Comparison
| Company | Revenue (Cr) | EPS (₹) | Market Cap (Cr) | P/E (x) | \)
|---|---|---|---|---|
| JSR Dynamics\) | 200\) | 0\) | 9,750\) | 0x\)\) |
| Bharat Electronics\) | 27,508\) | 8.33\) | 3,21,338\) | 51.4x\)\) |
| Mazagon Dock\) | 13,000\) | 59.2\) | 93,900\) | 34.8x\)\) |
| Cochin Shipyard\) | 4,200\) | 25.8\) | 28,500\) | 22.5x\)\) |
JSR Dynamics Private Limited Unlisted Share
₹9,750.00
HDFC Securities Limited Unlisted Share
Best In Industry