Hive Hostels
Hive Hostels
HIVEHOSTELS
Unlisted
₹2,400.00
+0%
Volume: 5,000
Open
₹2,350.00
High
₹2,450.00
Low
₹2,320.00
52W High
₹2,600.00
52W Low
₹2,100.00
P/E
32.0
Market Cap
₹2400 Cr
ISIN
INE0HIVE01012
Price History
Last 30 Days
Fundamentals
Market Cap
₹2400 Cr
P/E Ratio
32.0
P/B Ratio
5.0
Debt to Equity
0.4
ROE (%)
15.6%
Book Value
₹480.00
Face Value
₹10
Total Shares
10,00,000
Industry
Hospitality
Shareholding Pattern (%)
| Category | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | \)
|---|---|---|---|---|
| Promoters\) | 45.20%\) | 45.10%\) | 45.00%\) | 44.80%\)\) |
| FIIs\) | 24.80%\) | 25.20%\) | 25.80%\) | 26.20%\)\) |
| DIIs\) | 15.30%\) | 15.10%\) | 14.90%\) | 14.70%\)\) |
| Public\) | 14.70%\) | 14.60%\) | 14.30%\) | 14.30%\)\) |
Peer Comparison
| Company | Revenue (Cr) | EPS (₹) | Market Cap (Cr) | P/E (x) | \)
|---|---|---|---|---|
| Hive Hostels\) | 75\) | 75.0\) | 2,400\) | 32.0x\)\) |
| Oyo\) | 6,253\) | 0.38\) | 34,682\) | 47.9x\)\) |
| Treebo\) | NA\) | NA\) | NA\) | NA\)\) |
| Zostel\) | NA\) | NA\) | NA\) | NA\)\) |
Hive Hostels
₹2,400.00
HDFC Securities Limited Unlisted Share
Best In Industry