HCIN Networks Private Limited
HCIN Networks Private Limited
HCIN
Unlisted
₹175.00
+0%
Volume: 18,000
Open
₹172.00
High
₹178.00
Low
₹170.00
52W High
₹190.00
52W Low
₹150.00
P/E
20.5
Market Cap
₹525 Cr
ISIN
INE0HCN01013
Price History
Last 30 Days
Fundamentals
Market Cap
₹525 Cr
P/E Ratio
20.5
P/B Ratio
3.0
Debt to Equity
0.2
ROE (%)
14.6%
Book Value
₹58.33
Face Value
₹10
Total Shares
30,00,000
Industry
IT / Networking
Shareholding Pattern (%)
| Category | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | \)
|---|---|---|---|---|
| Promoters\) | 45.20%\) | 45.10%\) | 45.00%\) | 44.80%\)\) |
| FIIs\) | 24.80%\) | 25.20%\) | 25.80%\) | 26.20%\)\) |
| DIIs\) | 15.30%\) | 15.10%\) | 14.90%\) | 14.70%\)\) |
| Public\) | 14.70%\) | 14.60%\) | 14.30%\) | 14.30%\)\) |
Peer Comparison
| Company | Revenue (Cr) | EPS (₹) | Market Cap (Cr) | P/E (x) | \)
|---|---|---|---|---|
| HCIN Networks\) | 150\) | 8.8\) | 525\) | 20.5x\)\) |
| TCS\) | 2,55,324\) | 134.2\) | 8,83,682\) | 18.2x\)\) |
| Infosys\) | 1,62,990\) | 64.5\) | 5,13,331\) | 19.2x\)\) |
| HCL Tech\) | 1,17,055\) | 64.1\) | 3,68,543\) | 21.2x\)\) |
HCIN Networks Private Limited
₹175.00
HDFC Securities Limited Unlisted Share
Best In Industry