CTR Manufacturing Industries Limited
CTR Manufacturing Industries Limited
CTRMFG
Unlisted
₹16,198.00
+0%
Volume: 1,000
Open
₹16,000.00
High
₹16,350.00
Low
₹15,800.00
52W High
₹17,000.00
52W Low
₹14,000.00
P/E
32.0
Market Cap
₹16198 Cr
ISIN
INE0CTR01014
Price History
Last 30 Days
Fundamentals
Market Cap
₹16198 Cr
P/E Ratio
32.0
P/B Ratio
5.0
Debt to Equity
0.2
ROE (%)
15.6%
Book Value
₹3239.60
Face Value
₹10
Total Shares
10,00,000
Industry
Manufacturing
Shareholding Pattern (%)
| Category | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | \)
|---|---|---|---|---|
| Promoters\) | 45.20%\) | 45.10%\) | 45.00%\) | 44.80%\)\) |
| FIIs\) | 24.80%\) | 25.20%\) | 25.80%\) | 26.20%\)\) |
| DIIs\) | 15.30%\) | 15.10%\) | 14.90%\) | 14.70%\)\) |
| Public\) | 14.70%\) | 14.60%\) | 14.30%\) | 14.30%\)\) |
Peer Comparison
| Company | Revenue (Cr) | EPS (₹) | Market Cap (Cr) | P/E (x) | \)
|---|---|---|---|---|
| CTR Manufacturing\) | 2,500\) | 506.2\) | 16,198\) | 32.0x\)\) |
| Siemens\) | 20,000\) | 85.2\) | 1,85,000\) | 48.5x\)\) |
| ABB India\) | 12,500\) | 42.5\) | 95,000\) | 32.5x\)\) |
| Schneider Electric\) | 10,000\) | 35.2\) | 72,000\) | 28.5x\)\) |
CTR Manufacturing Industries Limited
₹16,198.00
HDFC Securities Limited Unlisted Share
Best In Industry