Chennai Super Kings Cricket
Chennai Super Kings Cricket
CSK
Unlisted
₹288.00
+0%
Volume: 20,000
Open
₹285.00
High
₹290.00
Low
₹280.00
52W High
₹320.00
52W Low
₹250.00
P/E
45.0
Market Cap
₹2880 Cr
ISIN
INE0CSK01015
Price History
Last 30 Days
Fundamentals
Market Cap
₹2880 Cr
P/E Ratio
45.0
P/B Ratio
6.0
Debt to Equity
0.1
ROE (%)
13.3%
Book Value
₹48.00
Face Value
₹10
Total Shares
10,00,00,000
Industry
Sports
Shareholding Pattern (%)
| Category | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | \)
|---|---|---|---|---|
| Promoters\) | 45.20%\) | 45.10%\) | 45.00%\) | 44.80%\)\) |
| FIIs\) | 24.80%\) | 25.20%\) | 25.80%\) | 26.20%\)\) |
| DIIs\) | 15.30%\) | 15.10%\) | 14.90%\) | 14.70%\)\) |
| Public\) | 14.70%\) | 14.60%\) | 14.30%\) | 14.30%\)\) |
Peer Comparison
| Company | Revenue (Cr) | EPS (₹) | Market Cap (Cr) | P/E (x) | \)
|---|---|---|---|---|
| Chennai Super Kings\) | 300\) | 6.4\) | 2,880\) | 45.0x\)\) |
| Mumbai Indians\) | NA\) | NA\) | NA\) | NA\)\) |
| Royal Challengers\) | NA\) | NA\) | NA\) | NA\)\) |
| Kolkata Knight Riders\) | NA\) | NA\) | NA\) | NA\)\) |
Chennai Super Kings Cricket
₹288.00
HDFC Securities Limited Unlisted Share
Best In Industry