Cochin International Airport Limited
Cochin International Airport Limited
COCHINAIR
Unlisted
₹438.00
+0%
Volume: 15,000
Open
₹430.00
High
₹445.00
Low
₹425.00
52W High
₹480.00
52W Low
₹380.00
P/E
18.0
Market Cap
₹4380 Cr
ISIN
INE0COC01013
Price History
Last 30 Days
Fundamentals
Market Cap
₹4380 Cr
P/E Ratio
18.0
P/B Ratio
2.5
Debt to Equity
0.8
ROE (%)
13.9%
Book Value
₹175.20
Face Value
₹10
Total Shares
10,00,00,000
Industry
Infrastructure
Shareholding Pattern (%)
| Category | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | \)
|---|---|---|---|---|
| Promoters\) | 45.20%\) | 45.10%\) | 45.00%\) | 44.80%\)\) |
| FIIs\) | 24.80%\) | 25.20%\) | 25.80%\) | 26.20%\)\) |
| DIIs\) | 15.30%\) | 15.10%\) | 14.90%\) | 14.70%\)\) |
| Public\) | 14.70%\) | 14.60%\) | 14.30%\) | 14.30%\)\) |
Peer Comparison
| Company | Revenue (Cr) | EPS (₹) | Market Cap (Cr) | P/E (x) | \)
|---|---|---|---|---|
| Cochin Airport\) | 800\) | 21.9\) | 4,380\) | 18.0x\)\) |
| GMR Airports\) | 5,200\) | 1.2\) | 25,000\) | 0x\)\) |
| Adani Airports\) | NA\) | NA\) | NA\) | NA\)\) |
| Delhi Intl Airport\) | NA\) | NA\) | NA\) | NA\)\) |
Cochin International Airport Limited
₹438.00
HDFC Securities Limited Unlisted Share
Best In Industry