Anmol Minechem (Earlier Anmol Dicalite)
Anmol Minechem (Earlier Anmol Dicalite)
ANMOLMINECHEM
Unlisted
₹975.00
+0%
Volume: 8,000
Open
₹960.00
High
₹980.00
Low
₹950.00
52W High
₹1,050.00
52W Low
₹900.00
P/E
18.5
Market Cap
₹4875 Cr
ISIN
INE0ANM01012
Price History
Last 30 Days
Fundamentals
Market Cap
₹4875 Cr
P/E Ratio
18.5
P/B Ratio
2.6
Debt to Equity
0.3
ROE (%)
14.0%
Book Value
₹375.00
Face Value
₹10
Total Shares
50,00,000
Industry
Minerals
Shareholding Pattern (%)
| Category | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | \)
|---|---|---|---|---|
| Promoters\) | 45.20%\) | 45.10%\) | 45.00%\) | 44.80%\)\) |
| FIIs\) | 24.80%\) | 25.20%\) | 25.80%\) | 26.20%\)\) |
| DIIs\) | 15.30%\) | 15.10%\) | 14.90%\) | 14.70%\)\) |
| Public\) | 14.70%\) | 14.60%\) | 14.30%\) | 14.30%\)\) |
Peer Comparison
| Company | Revenue (Cr) | EPS (₹) | Market Cap (Cr) | P/E (x) | \)
|---|---|---|---|---|
| Anmol Minechem\) | 600\) | 54.2\) | 4,875\) | 18.5x\)\) |
| Gujarat Mineral\) | 12,000\) | 25.5\) | 15,000\) | 22.5x\)\) |
| Ashapura Minechem\) | 1,500\) | 8.5\) | 1,200\) | 18.5x\)\) |
| IMFA\) | 2,500\) | 32.5\) | 4,800\) | 15.5x\)\) |
Anmol Minechem (Earlier Anmol Dicalite)
₹975.00
HDFC Securities Limited Unlisted Share
Best In Industry