ASK Investment Managers Limited
ASK Investment Managers Limited
ASKIM
Unlisted
₹935.00
+0%
Volume: 8,000
Open
₹925.00
High
₹945.00
Low
₹920.00
52W High
₹1,000.00
52W Low
₹850.00
P/E
25.0
Market Cap
₹4675 Cr
ISIN
INE0ASK01013
Price History
Last 30 Days
Fundamentals
Market Cap
₹4675 Cr
P/E Ratio
25.0
P/B Ratio
4.0
Debt to Equity
0
ROE (%)
16.0%
Book Value
₹233.75
Face Value
₹10
Total Shares
50,00,000
Industry
Asset Management
Shareholding Pattern (%)
| Category | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | \)
|---|---|---|---|---|
| Promoters\) | 45.20%\) | 45.10%\) | 45.00%\) | 44.80%\)\) |
| FIIs\) | 24.80%\) | 25.20%\) | 25.80%\) | 26.20%\)\) |
| DIIs\) | 15.30%\) | 15.10%\) | 14.90%\) | 14.70%\)\) |
| Public\) | 14.70%\) | 14.60%\) | 14.30%\) | 14.30%\)\) |
Peer Comparison
| Company | Revenue (Cr) | EPS (₹) | Market Cap (Cr) | P/E (x) | \)
|---|---|---|---|---|
| ASK Investment\) | 600\) | 37.4\) | 4,675\) | 25.0x\)\) |
| HDFC AMC\) | 3,800\) | 45.2\) | 1,10,000\) | 48.5x\)\) |
| Nippon AMC\) | 2,500\) | 32.5\) | 65,000\) | 42.3x\)\) |
| UTI AMC\) | 1,800\) | 25.8\) | 45,000\) | 38.2x\)\) |
ASK Investment Managers Limited
₹935.00
HDFC Securities Limited Unlisted Share
Best In Industry