GFCL EV Products Limited
GFCL EV Products Limited
GFCL
Unlisted
₹44.00
+0%
Volume: 25,000
Open
₹43.00
High
₹45.00
Low
₹42.00
52W High
₹50.00
52W Low
₹38.00
P/E
20.5
Market Cap
₹660 Cr
ISIN
INE0GFCL01019
Price History
Last 30 Days
Fundamentals
Market Cap
₹660 Cr
P/E Ratio
20.5
P/B Ratio
3.1
Debt to Equity
0.5
ROE (%)
15.1%
Book Value
₹14.20
Face Value
₹10
Total Shares
15,00,00,000
Industry
EV / Chemicals
Shareholding Pattern (%)
| Category | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | \)
|---|---|---|---|---|
| Promoters\) | 45.20%\) | 45.10%\) | 45.00%\) | 44.80%\)\) |
| FIIs\) | 24.80%\) | 25.20%\) | 25.80%\) | 26.20%\)\) |
| DIIs\) | 15.30%\) | 15.10%\) | 14.90%\) | 14.70%\)\) |
| Public\) | 14.70%\) | 14.60%\) | 14.30%\) | 14.30%\)\) |
Peer Comparison
| Company | Revenue (Cr) | EPS (₹) | Market Cap (Cr) | P/E (x) | \)
|---|---|---|---|---|
| GFCL EV Products\) | 400\) | 2.2\) | 660\) | 20.5x\)\) |
| Exide Industries\) | 12,000\) | 12.5\) | 22,000\) | 15.5x\)\) |
| Amara Raja\) | 10,000\) | 32.5\) | 18,500\) | 18.5x\)\) |
| HBL Power\) | 1,800\) | 5.2\) | 3,200\) | 22.5x\)\) |
GFCL EV Products Limited
₹44.00
HDFC Securities Limited Unlisted Share
Best In Industry