GKN Driveline India Limited
GKN Driveline India Limited
GKN
Unlisted
₹1,725.00
+0%
Volume: 5,000
Open
₹1,700.00
High
₹1,750.00
Low
₹1,680.00
52W High
₹1,850.00
52W Low
₹1,500.00
P/E
22.5
Market Cap
₹3450 Cr
ISIN
INE0GKN01012
Price History
Last 30 Days
Fundamentals
Market Cap
₹3450 Cr
P/E Ratio
22.5
P/B Ratio
3.8
Debt to Equity
0.1
ROE (%)
16.9%
Book Value
₹454.00
Face Value
₹10
Total Shares
20,00,000
Industry
Auto Components
Shareholding Pattern (%)
| Category | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | \)
|---|---|---|---|---|
| Promoters\) | 45.20%\) | 45.10%\) | 45.00%\) | 44.80%\)\) |
| FIIs\) | 24.80%\) | 25.20%\) | 25.80%\) | 26.20%\)\) |
| DIIs\) | 15.30%\) | 15.10%\) | 14.90%\) | 14.70%\)\) |
| Public\) | 14.70%\) | 14.60%\) | 14.30%\) | 14.30%\)\) |
Peer Comparison
| Company | Revenue (Cr) | EPS (₹) | Market Cap (Cr) | P/E (x) | \)
|---|---|---|---|---|
| GKN Driveline\) | 2,800\) | 86.3\) | 3,450\) | 22.5x\)\) |
| ZF India\) | NA\) | NA\) | NA\) | NA\)\) |
| Bharat Forge\) | 12,500\) | 25.2\) | 38,500\) | 28.5x\)\) |
| Sona BLW\) | 2,500\) | 12.5\) | 32,500\) | 45.2x\)\) |
GKN Driveline India Limited
₹1,725.00
HDFC Securities Limited Unlisted Share
Best In Industry